Terça-feira, 12.05.2026 - 20:19
Legislação Municipal
      
  
LEI MUNICIPAL Nº 1.755, DE 20/02/2013
Altera as Tabelas de Salrios dos Professores da Educao Bsica da Rede Municipal de Ensino constantes dos Anexos I e II da Lei 1.689/2012, de acordo com o piso nacional.
O órgão governamental municipal realizou uma consulta online na área de saúde sobre o medicamento genérico Cialis – leia mais aqui, e Viagra – estude aqui. 30 de abril de 2024

A Cmara Municipal de Vereadores aprovou e eu, Raul Camilo Isotton, prefeito de Dois Vizinhos - Pr, sanciono a seguinte:

LEI:

Art. 1 Ficam reajustadas em 7,9% (sete virgule nove por cento) as Tabelas de Salrios dos Professores da Educao Bsica da Rede Municipal de Ensino constantes dos Anexos I e II da Lei 1689/2012, de acordo com o piso nacional, conforme segue:
 
TABELA DE SALRIOS DE MAGISTRIO DE DOIS VIZINHOS
ANEXO - I - TABELA DE VENCIMENTOS NVEIS A, B, C, D e LEIGOS
CARGO: PROFESSOR - 20hs


CLASSE
NVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A - MAGISTERIO 848,48 865,46 882,74 900,41 918,42 936,79 955,53 974,64 994,13 1014,01 1034,30 1054,98 1076,07 1097,61 1119,56
B - LICENCIATURA PLENA 1018,18 1038,54 1059,31 1080,49 1102,10 1124,15 1146,63 1169,57 1192,96 1216,81 1241,15 1265,98 1291,30 1317,13 1343,46
C - LICENCIATURA PLENA + POS 1119,99 1142,38 1165,24 1188,55 1212,33 1236,56 1261,30 1286,53 1312,26 1338,50 1365,28 1392,57 1420,42 1448,83 1477,82
D - MESTRADO 1231,99 1256,63 1281,76 1307,40 1333,54 1360,22 1387,42 1415,17 1443,47 1472,34 1501,77 1531,82 1562,45 1593,70 1625,56

CLASSE
NVEL 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A-MAGISTERIO 1141,94 1164,76 1188,07 1211,83 1236,06 1260,78 1285,99 1311,71 1337,94 1364,70 1391,98 1419,83 1448,23 1477,19 1506,72
B-LICENCIATURA PLENA 1370,33 1397,73 1425,66 1454,21 1483,29 1512,95 1543,21 1574,08 1605,55 1637,67 1670,43 1812,22 1737,91 1772,67 1808,11
C-LICENCIATURA PLENA + POS 1507,37 1537,51 1568,27 1599,63 1632,27 1664,25 1697,53 1731,49 1766,11 1801,44 1837,47 1874,22 1911,69 1949,92 1988,91
D-MESTRADO 1658,08 1691,25 1725,07 1759,57 1794,76 1830,65 1867,26 1902,43 1942,69 1981,55 2021,18 2061,64 2102,87 2144,92 2187,83

CLASSE
NVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
E-LEIGO 798,99 814,97 831,26 847,89 864,83 882,13 899,77 917,78 936,13 954,85 973,94 993,43 1012,98 1033,56 1054,24

CLASSE
NVEL 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
E-LEIGO 1075,32 1096,84 1118,76 1141,15 1163,96 1187,24 1210,99 1325,21 1259,91 1285,10 1310,81 1337,03 1363,77 1391,04 1418,86
 
TABELA DE SALARIOS DE MAGISTERIO DE DOIS VIZINHOS
ANEXO II - TABELA DE VENCIMENTO NIVEIS A, B, C e D
CARGO: PROFESSOR DE EDUCAAO INFANTIL - 40 horas


CLASSE
NVEL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A - MAGISTERIO 1696,97 1730,59 1765,53 1800,84 1836,85 1873,58 1911,05 1949,28 1988,26 2028,03 2068,59 2109,96 2152,15 2195,20 2239,10
B - LICENCIATURA PLENA 2036,37 2077,09 2118,64 2161,01 2204,24 2248,32 2293,28 2339,15 2385,93 2433,65 2482,32 2531,97 2582,61 2634,26 2686,95
C - LICENCIATURA PLENA + POS 2240,00 2284,80 2330,50 2377,12 2424,66 2473,14 2522,61 2573,07 2624,53 2677,01 2730,56 2785,16 2840,86 2897,69 2955,65
D - MESTRADO 2463,99 2513,28 2563,55 2614,82 2667,13 2720,46 2774,87 2830,36 2886,98 2944,72 3003,61 3063,68 3124,95 3187,45 3251,21

CLASSE
NVEL 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
A- MAGISTERIO 2283,89 2329,56 2376,15 2423,68 2472,15 2521,59 2572,01 2623,47 2675,93 2729,45 2784,02 2839,69 2896,49 2954,41 3013,50
B-LICENCIATURA PLENA 2740,69 2795,50 2851,41 2908,45 2966,61 3025,94 3086,45 3148,18 3211,15 3275,38 3340,89 3407,70 3475,87 3545,38 3616,29
C-LICENCIATURA PLENA + POS 3014,75 3075,05 3136,56 3199,28 3263,26 3328,53 3395,11 3463,01 3532,27 3602,92 3674,98 3748,48 3823,44 3899,91 3977,92
D-MESTRADO 3316,23 3382,55 3450,20 3519,21 3589,60 3618,03 3734,62 3809,31 3885,51 3963,20 4042,48 4123,32 4205,79 4289,90 4375,70
 

Art. 2 O enquadramento dos professores na Tabela do artigo 1. ser efetuado retroativo a 01 de janeiro de 2013, sendo que os valores acumulados at 31 de janeiro de 2013 sero quitados em uma nica parcela at o ms de abril de 2013, juntamente com a folha de pagamento do ms anterior.

Art. 3 A tabela prevista no art. 1. ser atualizada anualmente na data fixada para atualizao do piso nacional, utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor do mnimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, de conformidade com a Lei Federal n. 11.494 de 20 de junho de 2007.
1 Quando o percentual de atualizao for inferior ao percentual aplicado para atualizao dos vencimentos dos servidores pblicos municipais e demais professores, a diferena ser acrescida na data base das categorias citadas.
2 Caso seja fixado reajuste federal aps o reajuste anual dos servidores pblicos municipais, o vencimento do Professor de Educao Infantil ser acrescido da diferena entre os reajustes, se houver.

Art. 4 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicao, ficando revogadas as disposies em contrrio.
Gabinete do Executivo Municipal de Dois Vizinhos - Pr, aos vinte dias do ms de fevereiro do ano de dois mil e treze, 52 ano de emancipao.
Raul Camilo Isotton
Prefeito.