| 1 | RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO | |
| 1.1 | RECEITAS CORRENTES | Cr$ 15.377.000,00 |
| Receita Tributária | Cr$ 4.990.000,00 | |
| Receita Patrimonial | Cr$ 30.000,00 | |
| Receita Industrial | Cr$ 530.000,00 | |
| Transferências Decorrentes | Cr$ 9.375.000,00 | |
| Receitas Diversas | Cr$ 453.000,00 | |
| 1.2 | RECEITAS DE CAPITAL | Cr$ 4.423.000,00 |
| Operações de Crédito | Cr$ 700.000,00 | |
| Alienação de bens móveis e imóveis | Cr$ 225.000,00 | |
| Transferências de Capital | Cr$ 3.498.000,00 | |
| TOTAL GERAL DA RECEITA | Cr$ 19.800.000,00 |
| DESPESAS POR FONTE DE RECURSOS | |
| Programação à conta de Recursos do Tesouro | Cr$ 19.800.000,00 |
| DESPESAS POR ÓRGÃOS | |
| ÓRGÃO LEGISLATIVO | Cr$ 531.000,00 |
| Câmara Municipal | Cr$ 531.000,00 |
| ÓRGÃO EXECUTIVO | Cr$ 19.269.000,00 |
| Gabinete do Prefeito | Cr$ 580.500,00 |
| Secretaria do Planejamento | Cr$ 262.000,00 |
| Assessoria Jurídica | Cr$ 106.000,00 |
| Assessoria de Relações Públicas | Cr$ 230.000,00 |
| Sub-Prefeituras | Cr$ 157.500,00 |
| Departamento de Administração | Cr$ 1.578.000,00 |
| Departamento de Finanças | Cr$ 3.858.000,00 |
| Departamento de Engenharia e Urbanismo | Cr$ 6.560.200,00 |
| Departamento de Educação e Cultura | Cr$ 5.012.900,00 |
| Departamento de Saúde e Bem Estar Social | Cr$ 923.900,00 |
| TOTAL GERAL DA DESPESA | Cr$ 19.800.000,00 |
| RECEITA DE RECOLHIMENTO CENTRALIZADO | ||
| 1.0.0.0.00 | Receitas Correntes | 15.377.000 |
| 1.1.0.0.00 | Receita Tributária | 4.990.000 |
| 1.1.1.0.00 | Impostos | 1.560.000 |
| 1.1.1.2.00 | Imposto Sobre o Patrimônio e a Renda | 11.280.000 |
| 1.1.1.2.02 | Imposto Predial Territorial Urbano | 1.280.000 |
| 1.1.1.3.00 | Imposto Sobre a Produção e a Circulação | 280.000 |
| 1.1.1.3.06 | Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza | 280.000 |
| 1.1.2.0.00 | Taxas | 3.240.000 |
| 1.1.2.1.00 | Taxas pelo Exercício do Poder da Polícia | 1.305.000 |
| 1.1.2.1.01 | Licença Sobre Estabelecimentos Comerciais, Industriais de Produção ou Prestação de Serviços | 290.000 |
| 1.1.2.1.02 | Renovação de Licença Anual | 920.000 |
| 1.1.2.1.03 | Licença para o Comércio Eventual ou Ambulante | 10.000 |
| 1.1.2.1.04 | Licença para Execução de Obras Particulares e Instalações | 50.000 |
| 1.1.2.1.05 | Licença para Funcionamento em Horário Especial | 5.000 |
| 1.1.2.1.06 | Licença para aprovação e execução de Urbanização em Terrenos Particulares | 10.000 |
| 1.1.2.1.07 | Licença para Publicidade | 10.000 |
| 1.1.2.1.08 | Lincença para Ocupação de Áreas em Vias e Logradouros Públicos | 5.000 |
| 1.1.2.1.09 | Licença para o abate de gado fora do Matadouro Municipal | 5.000 |
| 1.1.2.2.00 | Taxa pela Prestação de Serviço | 1.935.000 |
| 1.1.2.2.01 | De Expedição | 180.000 |
| 1.1.2.2.02 | De Serviços Urbanos | 450.000 |
| 1.1.2.2.03 | De Serviços Diversos | 25.000 |
| 1.1.2.2.04 | De Pavimentação e Serviços Preparatórios | 980.000 |
| 1.1.2.2.05 | De Conservação de Estradas Municipais | 300.000 |
| 1.1.3.0.00 | Contribuição de Melhoria | 190.000 |
| 1.2.0.0.00 | Receita Patrimonial | 30.000 |
| 1.2.3.0.00 | Participação de Dividendos | 30.000 |
| 1.2.3.1.00 | Dividendos | 30.000 |
| 1.3.0.0.00 | Receita Industrial | 530.000 |
| 1.3.9.0.00 | Outras Receitas Industriais | 530.000 |
| 1.3.9.1.00 | Por Serviços Industriais Prestados a Munícipes | 480.000 |
| 1.3.9.2.00 | Outras Receitas | 50.000 |
| 1.4.0.0.00 | Transferências Correntes | 9.375.000 |
| 1.4.1.0.00 | Participação em Tributos Federais | 3.450.000 |
| 1.3.1.2.00 | Cota Parte do Fundo de Participação dos Municípios | 3.000.000 |
| 1.4.1.3.00 | Cota Parte do Imp. S/ Lubrif. e Combust. Líq. e Gasosos e Adici. | 300.000 |
| 1.4.1.3.01 | Cota Parte F.R.N | 280.000 |
| 1.4.1.3.02 | Cota Parte F.N.D.U. | 20.000 |
| 1.4.1.4.00 | Cota Parte da Taxa Rodoviária Única | 150.000 |
| Código | Especificações | Valor |
| 1.4.2.0.00 | Retorno de Imposto Territorial Rural | 150.000 |
| 1.4.4.0.00 | Participação em Tributos Estaduais | 5.370.000 |
| 1.4.4.1.00 | Participação no Imposto Sobre Circulação de Mercadorias | 5.370.000 |
| 1.4.6.0.00 | Contribuições | 400.000 |
| 1.4.6.1.00 | Contribuições da União | 50.000 |
| 1.4.6.2.00 | Contribuições do Estado | 250.000 |
| 1.4.6.9.00 | Contribuições Diversas | 100.000 |
| 1.4.9.0.00 | Outras Transferências Correntes | 5.000 |
| 1.5.0.0.00 | Receitas Diversas | 452.000 |
| 1.5.1.0.00 | Multas | 90.000 |
| 1.5.2.0.00 | Indenizações e Restituições | 35.000 |
| 1.5.3.0.00 | Cobrança de Dívida Ativa | 300.000 |
| 1.5.9.0.00 | Outras Receitas Diversas | 27.000 |
| 1.5.9.2.00 | Mercados, Feiras e Matadouros | 5.000 |
| 1.5.9.9.00 | Outras Receitas | 22.000 |
| 2.0.0.0.00 | Receitas de Capital | 4.423.000 |
| 2.2.0.0.00 | Operações de Crédito | 700.000 |
| 2.3.0.0.00 | Alienação de Bens Móveis e Imóveis | 225.000 |
| 2.3.1.0.00 | Alienação de Bens Móveis | 220.000 |
| 2.1.2.0.00 | Alienação de Bens Imóveis | 5.000 |
| Código | Especificações | Valor |
| 2.5.0.0.00 | Transferências de Capital | 3.498.000 |
| 2.5.1.0.00 | Participação em Tributos Federais | 3.498.000 |
| 2.5.1.2.00 | Cota Parte Fundo de Participação dos Municípios | 3.013.000 |
| 2.5.1.3.00 | Cota Parte de Imposto Sobre Lubrificantes e Combustíveis Líquidos Gasosos e Adicionais | 475.000 |
| 2.5.1.3.01 | Cota Parte F.R.N. | 420.000 |
| 2.5.1.3.02 | Cota Parte F.N.D.U. | 55.000 |
| 2.5.1.5.00 | Cota Parte de Imposto Único Sobre Minerais | 10.000 |
| Resumo | ||
| Receitas Corentes ........................................ Cr$ 15.377.000 | ||
| Receitas de Capital ........................................ Cr$ 4.423.000 | ||
| Total ??? ........................................ Cr$ 19.800.000 | ||
| Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Projeto/Atividades |
||||
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
| 01000000 | Legislativo | 531.000 | 531.000 | |
| 01010000 | Processo Legislativo | 531.000 | 531.000 | |
| 01010010 | Ação Legislativa | 531.000 | ||
| 03000000 | Administração e Planejamento | 286.000 | 6.103.000 | 6.389.000 |
| 03070000 | Administração | 200.000 | 2.069.000 | 2.269.000 |
| 03070200 | Supervisão e Coordenação Superior | 470.500 | ||
| 03070210 | Administração Geral | 200.000 | 1.24.500 | |
| 03070230 | Divulgação Oficial | 358.000 | ||
| 03080000 | Administração Financeira | 86.000 | 3.772.000 | 3.858.000 |
| 03080210 | Administração Geral | 192.000 | ||
| 03080300 | Administração de Receitas | 303.000 | ||
| 03080320 | Controle Interno | 50.000 | 574.000 | |
| 03080330 | Dívida Interna | 2.703.000 | ||
| 03080350 | Participação Societária | 36.000 | ||
| 03090000 | Planejamento Governamental | 262.000 | 262.000 | |
| 03090400 | Planejamento e Orçamentação | 262.000 | ||
| TOTAL | ||||
| Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Projetos/Atividades |
||||
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
| 04000000 | Agricultura | 70.000 | 70.000 | |
| 04180000 | Promoção e Extenção Rural | 70.000 | 70.000 | |
| 04181110 | Extenção Rural | 70.000 | ||
| 06000000 | Defesa Nacional e Segurança Pública | 133.000 | 133.000 | |
| 06280000 | Defesa Terrestre | 93.000 | 93.000 | |
| 06281660 | Operações Terrestres | 93.000 | ||
| 06300000 | Segurança Pública | 40.000 | 40.000 | |
| 06301740 | Policiamento Civil | 40.000 | ||
| 08000000 | Educação e Cultura | 640.000 | 4.372.900 | 5.012.900 |
| 08420000 | Ensino de Primeiro Grau | 190.000 | 4.323.500 | 4.513.500 |
| 08420210 | Administração | 340.500 | ||
| 08421880 | Ensino Regular | 190.000 | 3.903.000 | |
| 08424270 | Alimentação e Nutrição | 80.000 | ||
| 08460000 | Educação Física e Desportos | 150.000 | 150.000 | |
| 08462280 | Parques Recreativos e Desportivos | 150.000 | ||
| 08480000 | Cultura | 300.000 | 49.400 | 349.400 |
| TOTAL | ||||
| Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Projetos/Atividades |
||||
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
| 08480250 | Edificações Públicas | 250.000 | ||
| 08482470 | Difusão Cultural | 50.000 | 49.400 | |
| 10000000 | Habitação e Urbanismo | 600.000 | 3.041.200 | 3.641.200 |
| 10070000 | Administração | 1.001.500 | 1.001.500 | |
| 10070210 | Administração Geral | 1.001.500 | ||
| 10560000 | Urbanismo | 180.000 | 180.000 | |
| 10585750 | Vias Urbanas | 180.000 | ||
| 10600000 | Serviços de Utilidade Pública | 420.000 | 2.039.700 | 2.459.700 |
| 10600210 | Administração Geral | 500.000 | 842.000 | |
| 10603250 | Limpeza Pública | 640.400 | ||
| 10603260 | Serviços Funerários | 20.000 | 63.500 | |
| 10603270 | Iluminação Pública | 250.000 | 342.00 | |
| 10603280 | Parques e Jardins | 100.000 | 151.500 | |
| 13000000 | Saúde e Saneamento | 230.000 | 8930900 | 1.123.900 |
| 13750000 | Saúde | 30.000 | 893.900 | 923.900 |
| 13750210 | Administração Geral | 271.000 | ||
| TOTAL | ||||
| Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Projetos/Atividades |
||||
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
| 13754280 | Assistência Médica e Santária | 30.000 | 370.000 | |
| 13754860 | Assistência Social Geral | 252.000 | ||
| 13760000 | Saneamento | 200.000 | 200.000 | |
| 13764480 | Saneamento Geral | 200.000 | ||
| 15000000 | Assistência e Previdência | 180.000 | 180.000 | |
| 15810000 | Assistência | 20.000 | 20.000 | |
| 15814830 | Assistência ao Menor | 20.000 | ||
| 15840000 | Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | 160.000 | 160.000 | |
| 15844940 | Previdência Social ao Servidor Público | 160.000 | ||
| 16000000 | Transporte | 200.000 | 2.519.000 | 2.719.000 |
| 16880000 | Transporte Rodoviário | 200.000 | 2.519.000 | 2.719.000 |
| 16885340 | Estradas Vicinais | 200.000 | 2.519.000 | |
| TOTAL | 1.956.000 | 17.844.000 | 19.800.000 | |
| Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Categorias Econônicas |
||||
| Código | Especificação | Correntes | Capital | Total |
| 01000000 | Legislativo | 456.000 | 75.000 | 531.000 |
| 01010000 | Processo Legislativo | 456.000 | 75.000 | 531.000 |
| 01010010 | Ação Legislativa | 456.000 | 75.000 | |
| 03000000 | Administração e Planejamento | 4.296.500 | 2.092.500 | 6.389.000 |
| 03070000 | Administração | 1.973.000 | 296.000 | 2.269.000 |
| 03070200 | Supervisão e Coordenação Superio | 439.500 | 31.000 | |
| 03070210 | Administração Geral | 192.000 | ||
| 03070230 | Divulgação Oficial | 358.000 | ||
| 03080000 | Administração Financeira | 2.066.500 | 1.791,500 | 3.858.000 |
| 03080210 | Administração Geral | 192.000 | ||
| 03080300 | Administração de Receitas | 303.000 | ||
| 03080320 | Controle Interno | 554.000 | 70.000 | |
| 03080330 | Dívida Interna | 1.017.500 | 1.685.500 | |
| 03080350 | Participação Societária | 36.000 | ||
| 03090000 | Planejamento Governamental | 257.000 | 5.000 | 262.000 |
| TOTAL | ||||
| Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Categorias Econônicas |
||||
| Código | Especificação | Correntes | Capital | Total |
| 04090400 | Planejamento e Orçamentação | 257.000 | 5.000 | |
| ???????? | Agricultura | 70.000 | 70.000 | |
| ???????? | Promoção e Extenção Rural | 70.000 | 70.000 | |
| 04151110 | Extenção Rural | 70.000 | ||
| 06000000 | Defesa Nacional e Segurança Pública | 133.000 | 133.000 | |
| 06280000 | Defesa Terrestre | 93.000 | 93.000 | |
| 06281660 | Operações Terrestres | 93.000 | ||
| 06300000 | Segurança Pública | 40.000 | 40.000 | |
| 06301740 | Policiamento Civil | 40.000 | ||
| 08000000 | Educação e Cultura | 4.372.900 | 640.000 | 5.012.900 |
| 08420000 | Ensino de Primeiro Grau | 4.323.500 | 190.000 | 4.513.500 |
| 08420210 | Administração | 340.500 | ||
| 08421880 | Ensino Regular | 2.903.000 | 190.000 | |
| 08424270 | Alimentação e Nutrição | 80.000 | ||
| 08460000 | Educação Física e Desportos | 150.000 | 150.000 | |
| TOTAL | ||||
| Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Categorias Econônicas |
||||
| Código | Especificação | Correntes | Capital | Total |
| 08462280 | Parques Recreativos e Desportivos | 150.000 | ||
| 08480000 | Cultura | 49.400 | 300.000 | 349.400 |
| 08480250 | Edificações Públicas | 250.000 | ||
| 08482470 | Difusão Cultural | 49.400 | 50.000 | |
| 10000000 | Habitação e Urbanismo | 2.991.200 | 650.000 | 3.641.200 |
| 10070000 | Administração | 951.500 | 50.000 | 1.001.500 |
| 10070210 | Administração Geral | 951.000 | 50.000 | |
| 10580000 | Urbanismo | 180.000 | 180.000 | |
| 10585750 | Vias Urbanas | 180.000 | ||
| 10600000 | Serviços de Utilidade Pública | 2.039.700 | 420.000 | 2.459.700 |
| 10600210 | Administração Geral | 42.300 | 50.000 | |
| 10603250 | Limpeza Pública | 640.400 | ||
| 10603260 | Serviços Funerários | 63.500 | 20.000 | |
| 10603270 | Iluminação Pública | 342.000 | 250.000 | |
| 10603280 | Parques e Jardins | 151.500 | 100.000 | |
| TOTAL | ||||
| Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Categorias Econônicas |
||||
| Código | Especificação | Correntes | Capital | Total |
| 13000000 | Saúde e Saneamento | 880.900 | 243.000 | 1.123.900 |
| 13750000 | Saúde | 880.900 | 43.000 | 923.900 |
| 137502100 | Administração Geral | 271.000 | ||
| 13754280 | Assistência Médica e Sanitária | 357.000 | 43.000 | |
| 13754860 | Assitência Social Geral | 252.900 | ||
| 13760000 | Saneamento | 200.000 | 200.000 | |
| 13764480 | Saneamento Geral | 200.000 | ||
| 15000000 | Assistência e Previdência | 180.000 | 180.000 | |
| 15810000 | Assistência | 20.000 | 20.000 | |
| 15814830 | Assistência ao Menor | 20.000 | ||
| 15840000 | Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | 160.000 | 160.000 | |
| 15844940 | Previdência Social ao Servidor Público | 160.000 | ||
| 16000000 | Transporte | 2.469.000 | 250.000 | 2.719.000 |
| TOTAL | ||||
| Programa de Trabalho do Governo Demonstrativo de Funções, Programas e Sub-Programas por Categorias Econônicas |
||||
| Código | Especificação | Correntes | Capital | Total |
| 16880000 | Transporte Rodoviário | 2.469.000 | 250.000 | 2.719.000 |
| 16885340 | Estradas Vicinais | 2.469.000 | 250.000 | |
| TOTAL | 15.849.500 | 3.950.000 | 19.800.000 | |
| Natureza de Despesa - Consolidação Geral | |||||
| Código | Especificação | Sub- Elem. e Item | Elemento | Categoria Econômica |
|
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | 15.849.500 | |||
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | 13.061.000 | |||
| 3.1.1.0 | Pessoal | 7.656.500 | |||
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 7.656.500 | |||
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 7.376.000 | |||
| 02 | Despesas Variáveis | 280.500 | |||
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 2.798.500 | |||
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | 1.902.000 | |||
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 500.500 | |||
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 1.401.500 | |||
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | 684.000 | |||
| 3.1.5.0 | Despesas de Exercícios Anteriores | 20.000 | |||
| 3.2.0.0 | Transferências Correntes | 2.788.500 | |||
| 3.2.1.0 | Subvenções Sociais | 90.000 | |||
| 3.2.3.0 | Transferências de Assistência e Previdência Social | 20.000 | |||
| 3.2.3.3 | Salário Família | 20.000 | |||
| 3.2.4.0 | Juros | 1.017.500 | |||
| 3.2.4.2 | Juros de Empréstimo | 1.017.500 | |||
| 01 | Empréstimos Internos | 1.017.500 | |||
| 3.2.5.0 | Contribuição de Previdência Social | 1.461.000 | |||
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | 200.000 | |||
| 3.2.7.3 | Entidades Estaduais | 70.000 | |||
| 3.2.7.5 | Pessoas | 50.000 | |||
| 3.2.7.9 | Diversas | 80.000 | |||
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | 3.950.500 | |||
| 4.1.0.0 | Investimentos | 2.129.000 | |||
| 4.1.1.0 | Obras Públicas | 1.408.000 | |||
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | 415.000 | |||
| 4.1.4.0 | Material Permanente | 306.000 | |||
| 4.2.0.0 | Inversões Financeiras | 136.000 | |||
| 4.2.1.0 | Aquisição de Imóveis | 100.000 | |||
| 4.2.2.0 | Participação em Constituição ou Aumento de Capital de Empresas ou Entidades Comerciais ou Financeiras | 36.000 | |||
| 4.3.0.0 | Transferências de Capital | 1.685.500 | |||
| 4.3.1.0 | Amortização | 1.685.500 | |||
| 4.3.1.1 | Amortização da Dívida Ativa | 1.685.500 | |||
| 01 | Fundada Interna | 1.685.500 | |||
| Pes. Enc. Soc. | O. Desp. Cor. | T. Desp. Cor. | Invest. | Inver. Fin. | Transf. Cap. | T. Desp. Cap. | Total Geral |
| 9.117.500 | 6.732.000 | 15.849.500 | 2.129.000 | 136.000 | 1.685.500 | 3.950.500 | 19.800.000 |
| Órgão: 01.00 - Câmara Municipal | Programa de Trabalho do Órgão | ||||
| Unidade Orçamentária: ??.01 - Câmara Municipal | |||||
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total | |
| Legislativa | 531.000 | 531.000 | |||
| Processo Legislativo | 531.000 | 531.000 | |||
| Ação Legislativa | 531.000 | 531.000 | |||
| 0101.01010012.01 | Atividade Legislativas | 531.000 | |||
| TOTAL | 531.000 | 531.000 | |||
| Órgão: 01.00 - Câmara Municipal | Programa de Trabalho do Órgão | ||||
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total | |
| 01000000 | Legislativa | 531.000 | 531.000 | ||
| 01010000 | Processo Legislativo | 531.000 | 531.000 | ||
| 01010010 | Ação Legislativa | 531.000 | |||
| TOTAL | 531.000 | 531.000 | |||
| Órgão: 01.00 - Câmara Municipal | Natureza de Despesa | ||||
| Unidade Orçamentária: 0101- Câmara Municipal | |||||
| Código | Especificação | Sub-Elem e Item | Elemento | Categoria Econômica | |
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | 456.000 | |||
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | 433.000 | |||
| 3.1.1.0 | Pessoal | 227.000 | |||
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 227.000 | |||
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 222.000 | |||
| 02 | Despesas Variáveis | 5.000 | |||
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 25.000 | |||
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | 85.000 | |||
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 24.000 | |||
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de Terceiros | 61.000 | |||
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | 96.000 | |||
| 3.2.0.0 | Transferências Correntes | 23.000 | |||
| 3.2.1.0 | Subvenções Sociais | 20.000 | |||
| 3.2.5.0 | Contribuição de Previdência Social | 3.000 | |||
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | 75.000 | |||
| 4.1.0.0 | Investimentos | 75.000 | |||
| 4.1.3.0 | Equipamqntos e Instalações | 30.000 | |||
| 4.1.4.0 | Material Pernamente | 45.000 | |||
| Pes. Enc. Soc. | O. Desp. Cor. | T. Desp. Cor. | Invest. | Inver. Finan. | Transf. Cap. | T. Desp. Cap. | Total Geral |
| 230.000 | 226.000 | 456.000 | 75.000 | -:- | -:- | 75.000 | 531.000 |
| Órgão: 01.00 - Cãmara Municipal | Código - 01.01 | |
| Unidade: 0101 - Câmara Municipal | ||
| Código | Desdobramento da Programação | Valor |
| 0101.01010012.01 | Atividades Legislativas | |
| Atendimento ao disposto nos artigos nº 59, 60 e 61, da Lei Orgânica dos Municípios do Estado do Paraná. | 531.000 | |
| TOTAL | 531.000 | |
| Órgão: 02.00 - Gabinete do Prefeito | Programa de Trabalho do Órgão | |||
| Código | Especificações | Projetos | Atividades | Total |
| 03000000 | Administração e Planejamento | 470.500 | 470.500 | |
| 03070000 | Administração | 470.500 | 470.500 | |
| 03070200 | Supervisão e Coordenação Geral | 470.500 | ||
| 04000000 | Agricultura | 70.000 | 70.000 | |
| 04180000 | Promoção e Extenção Rural | 70.000 | 70.000 | |
| 04181110 | Extensão Rural | 70.000 | 70.000 | |
| 06000000 | Defesa Nacional e Segurança Pública | 40.000 | 40.000 | |
| 06300000 | Segurança Pública | 40.000 | 40.000 | |
| 06301740 | Policiamento Civil | 40.000 | ||
| TOTAL | 580.500 | 580.500 | ||
| Órgão: 02.00 - Gabinete do Prefeito | Programa de Trabalho | |||
| Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito | ||||
| Código | Especificações | Projetos | Atividades | Total |
| Administração e Planejamento | 470.500 | 470.500 | ||
| Administração | 470.500 | 470.500 | ||
| Supervisão e Coordenação Superior | 470.500 | 470.500 | ||
| 0201.03070202.02 | Assessoramento Superior | 470.500 | ||
| Agricultura | 70.000 | 70.000 | ||
| Promoção e Extenção Rural | 70.000 | 70.000 | ||
| Extensão Rural | 70.000 | 70.000 | ||
| 0201-04181112.39 | Convênio com a Acarpa | 70.000 | ||
| Defesa Nacional e Segurança Pública | 40.000 | 40.000 | ||
| Segurança Pública | 40.000 | 40.000 | ||
| Policiamento Civil | 40.000 | 40.000 | ||
| 0201.06301742.03 | Convênio com a Secretaria de Segurança Pública | 40.000 | ||
| TOTAL | 580.500 | 580.500 | ||
| Órgão: 02.00 - Gabinete do Prefeito | Natureza de Despesa | ||||
| Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito | |||||
| Código | Especificações | Sub-Elem e Item | Elemento | Categoria Econômica | |
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | 479.500 | |||
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | 409.500 | |||
| 3.1.1.0 | Pessoal | 259.500 | |||
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 259.500 | |||
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 229.500 | |||
| 02 | Despesas Variáveis | 30.000 | |||
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 30.000 | |||
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | 10.000 | |||
| 3.1.3.2 | Outros Seviços de Terceiros | 10.000 | |||
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | 110.000- | |||
| 3.2.0.0 | Transferências Correntes | 140.000 | |||
| 3.2.1.0 | Subvenções Sociais | 70.000 | |||
| 3.2.7.0 | Diversas Transferências Correntes | 70.000 | |||
| 3.2.7.9 | Entidades Estudantes | 70.000 | |||
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | 31.000 | |||
| 4.1.0.0 | Investimentos | 31.000 | |||
| 4.1.3.0 | Equipamentos e Instalações | 30.000 | |||
| 4.1.4.0 | Material Permanente | 1.000 | |||
| Pes. Enc. Soc. | O. Desp. Cor. | T. Desp. Cor. | Invest. | Inver. Finan. | Transf. Cap. | T. Desp. Cap. | Total Geral |
| 259.000 | 290.000 | 549.500 | 31.000 | -:- | -:- | 31.000 | 580.500 |
| Órgão: 02.00 - Gabinete do Prefeito | código 02.01 | |
| Unidade Orçamentária: 02.01 - Gabinete do Prefeito | ||
| Código | Desdobramento da Programação | Valor |
| 0201.03070202.02 | Assessoramento Superior | |
| Assessorar, coordenar e supervisionar as atividades do Gabinete, auxiliando o Prefeito em sua representação política e social. |
470.500 | |
| C0201.0418111.39 | Convênio com a Associação de Crédito e Assistência Rural do Paraná. | |
| Transferência de recursos financeiros e associação de crédito e assistência Rural do Paraná, que tem como objetivo primorial, promover o homem rural como elemento ativo do processo de desenvolvimento. |
70.000 | |
| 0201.06301741.03 | Convênio com a Secretaria de Segurança Pública | |
| auxiliar a polícia Civil no seu desempenho | 40.000 | |
| TOTAL | 580.500 | |
| Órgão: 03.00 - Secretaria de Planejamento | Programa de Trabalho do Órgão | |||
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
| 03000000 | Administração e Planejamento | 262.000 | 262.000 | |
| 03090000 | Planejamento Governamental | 262.000 | 262.000 | |
| 03090400 | Planejamento e Organização | 262.000 | ||
| TOTAL | 262.000 | 262.000 | ||
| Órgão: 03.00 - Secretaria de Planejamento | Programa de Trabalho | ||||
| Unidade Orçamentária: 03.01 - Assessoria de Planejamento | |||||
| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total | |
| Administração e Planejamento | 262.000 | 262.000 | |||
| Planejamento Governamental | 262.000 | 262.000 | |||
| Planejamento e Orçamentação | 262.000 | 262.000 | |||
| 0301.03090402.04 | Coordenação de Planejamento | 262.000 | |||
| TOTAL | 262.000 | 262.000 | |||
| Órgão: 03.00 - Secretaria de Planejamento | Natureza de Despesa | ||||
| Unidade Orçamentária: 03.01 - Assessoria de Planejamento | |||||
| Código | Especificação | Sub-Elem e Item | Elemento | Categoria Econômica | |
| 3.0.0.0 | Despesas Correntes | 257.000 | |||
| 3.1.0.0 | Despesas de Custeio | 257.000 | |||
| 3.1.1.0 | Pessoal | 220.000 | |||
| 3.1.1.1 | Pessoal Civil | 220.000 | |||
| 01 | Vencimentos e Vantagens Fixas | 180.000 | |||
| 02 | Despesas Variáveis | 40.000 | |||
| 3.1.2.0 | Material de Consumo | 2.000 | |||
| 3.1.3.0 | Serviços de Terceiros | 30.000 | |||
| 3.1.3.1 | Remuneração de Serviços Pessoais | 20.000 | |||
| 3.1.3.2 | Outros Serviços de terceiros | 10.000 | |||
| 3.1.4.0 | Encargos Diversos | 5.000 | |||
| 4.0.0.0 | Despesas de Capital | 5.000 | |||
| 4.1.0.0 | Investimentos | 5.000 | |||
| 4.1.4.0 | Material Permanente | 5.000 | |||
| Pes. Enc. Soc. | O. Desp. Cor. | T. Desp. Cor. | Invest. | Inver. Finan. | Transf. Cap. | T. Desp. Cap. | Total Geral |
| 220.000 | 37.000 | 257.000 | 5.000 | -:- | -:- | 5.000 | 262.000 |
| Órgão: 03.00 - Secretaria de Planejamento | Código 03.01 | |
| Unidade: 03.01 - Assessoria de Planejamento | ||
| Código | Desdobramento da Programação | Valor |
| 0301.03090402.04 | Coordenação do Planejamento | |
| Coordenação e supervisão do sistema de planejamento e orçamento, mediante: a) elaboração e controle da execução de planos, programas de trabalho e orçamento; b) aperfeiçoamento de métodos e rotinas; c) manutenção de um sistema de informação para programação. |
262.000 | |
| TOTAL | 262.000 | |
