| II GRUPO OCUPACIONAL - ADMINISTRAÇÃO CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | |||
| Série de Classes | Nível | Cargos | Carga Horária |
| Servente | 01 a 31 | 160 | 40 Horas semanais |
| V GRUPO OCUPACIONAL - SAÚDE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO | |||
| Série de Classes | Nível | Cargos | Carga Horária |
| Agente Comunitário de Saúde | 04 a 35 | 88 | 40 Horas semanais |
| EQUIPE | DENOMINAÇÃO DA ÁREA | VAGAS | ÁREA DE ABRANGÊNCIA |
| PSF- COLINA | C-0 | 06 | Jardim da Colina / Jardim Marcante / Primavera |
| PSF - LURDES | L-0 | 06 | Bairros Nossa Senhora de Lurdes / Nossa Senhora Aparecida |
| PSF - SANTA LUZIA | S-0 | 07 | Bairros Santa Luzia / Concórdia / Esperança |
| PSF - LUZ | Z-0 | 08 | Bairros da Luz/Torres e Margarida Galvan |
| PSF - SAGRADA FAMÍLIA | F-0 | 06 | Sagrada Família |
| PSF - SANTA LUCIA | R-1 | 01 | Santa Lúcia |
| R-2 | 01 | São Valentim | |
| R-3 | 01 | Santo Antônio - Santa Maria | |
| R-4 | 01 | Colônia Nova - Novo Horizonte | |
| R-5 | 01 | Empossado - Lambari | |
| R-6 | 01 | São Pedro do Sul | |
| R-7 | 01 | Santa Bárbara - Quatro Irmãos | |
| PSF - BANDEIRA / SANTA TEREZINHA | B-1 | 01 | São Francisco do Bandeira |
| B-2 | 01 | Fazenda Mazurana | |
| B-3 | 01 | Piracema - Castanha - Colônia Rica | |
| B-4 | 01 | São Cristóvão - Santa Cruz | |
| B-5 | 01 | Santa Terezinha | |
| B-6 | 01 | Volta Grande - Ibiaça | |
| B-7 | 01 | Canarinho - São Braz | |
| B-8 | 01 | Carlos Gomes - São Luiz - Jacutinga | |
| B-9 | 01 | São Miguel do Canoas - São Pedro do Bandeira | |
| B-10 | 01 | São José do Canoas | |
| PSF - SUL | S-0 | 08 | Centro Sul / São Francisco Xavier |
| PLACS | P-1 | 01 | Conrado - Linha Alemães |
| P-2 | 01 | Flor da Serra - Criciúma | |
| P-3 | 01 | Beneti - São Pedro dos Poloneses | |
| P-4 | 01 | Marília - Nossa Senhora do Amparo | |
| P-5 | 01 | Tártari - Nossa Senhora das Graças | |
| P-6 | 01 | Boa Vista do Chopim | |
| P-7 | 01 | Santo Izidoro - Verdes Campos | |
| P-8 | 01 | São Roque - Barra do Lageado | |
| P-9 | 01 | Vitória | |
| P-10 | 01 | Centro Norte | |
| P-11 | 01 | São Francisco de Assis | |
| P-12 | 01 | São Judas Tadeu | |
| De acordo com a ampliação do PACS e/ou PSF em outras regiões do município |
06 | ||
| TOTAL | 88 | ||